Sangria: mudanças entre as edições
De Wikipedia Villatore
Sem resumo de edição |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
=====Sangria===== | =====Sangria===== | ||
::'''1.''' Abrir o CaixaPRO e logar no | ::'''1.''' Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional | ||
::'''2.''' Posteriormente, clique em ''Sangria''. | ::'''2.''' Posteriormente, clique em ''Sangria''. | ||
::'''3.''' Inserir: | ::'''3.''' Inserir: | ||
:::* Centro de custo. | :::* ''Centro de custo: Ferramenta de gestão que determinará se os movimentos irão emitir Nota fiscal ou não.'' | ||
:::* Conta de | :::* ''Conta de Destino: Conta da qual houve a entrada do dinheiro retirado do Caixa.'' | ||
:::* Valor em R$. | :::* ''Valor em R$: Quantidade retirada do Caixa.'' | ||
::'''4.''' Clique em Confirmar (F11) | ::'''4.''' Clique em ''Confirmar (F11).'' |
Edição atual tal como às 11h29min de 27 de setembro de 2022
A opção "Sangria" no Caixa Operacional é utilizada para registrar saídas de dinheiro no caixa do dia.
Sangria
- 1. Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional
- 2. Posteriormente, clique em Sangria.
- 3. Inserir:
- Centro de custo: Ferramenta de gestão que determinará se os movimentos irão emitir Nota fiscal ou não.
- Conta de Destino: Conta da qual houve a entrada do dinheiro retirado do Caixa.
- Valor em R$: Quantidade retirada do Caixa.
- 4. Clique em Confirmar (F11).