Estatística Conversão de Vendas: mudanças entre as edições
De Wikipedia Villatore
(Criou página com 'Category:Business Intelligence ==Estatística Orçamentos== ::700px<br><br> ==Conversão== ::700px<br><br> ==Cancelamentos== ::700px<br><br> ::700px<br><br>') |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Category:Business Intelligence]] | [[Category:Business Intelligence]] | ||
==Estatística Orçamentos== | ==Estatística Orçamentos== | ||
::Estas análises gráficas consolidam informações dos pedidos concluídos, pedidos abertos e cancelados, orçamentos digitados e convertidos para vendas e orçamentos pendentes sem conclusão da venda. | |||
::[[File:Estatistica-Conversao-de-Vendas-1.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Estatistica-Conversao-de-Vendas-1.gif|700px]]<br><br> | ||
==Conversão== | ==Conversão== | ||
::'''Taxas de conversão, cancelamentos e pdendências:''' Neste cenário analisamos a taxa de conversão, cancelamento e pendências de pedidos por vendedores. | |||
::'''Tipo de Pedido:''' Relatório detalhado dos pedidos que poderão ser filtrados pelo tipo de pedido ''Convertido'', ''Cancelado'', ''Pendente'' e também pelo vendedor. | |||
::[[File:Estatistica-Conversao-de-Vendas-2.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Estatistica-Conversao-de-Vendas-2.gif|700px]]<br><br> | ||
==Cancelamentos== | ==Cancelamentos== | ||
::'''Estatística geral de cancelamentos:''' Análise gráfica estatística por motivo e quantidade de cancelamentos. | |||
::[[File:Estatistica-Conversao-de-Vendas-3.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Estatistica-Conversao-de-Vendas-3.gif|700px]]<br><br> | ||
::'''Relatório pedidos cancelados:''' Detalhamento dos cancelamentos e motivos por clientes. | |||
::[[File:Estatistica-Conversao-de-Vendas-4.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Estatistica-Conversao-de-Vendas-4.gif|700px]]<br><br> | ||
''tags: bi, business intelligence, mybi'' |
Edição atual tal como às 11h03min de 28 de novembro de 2024
Estatística Orçamentos
Conversão
Cancelamentos
tags: bi, business intelligence, mybi