Gestão Financeira: mudanças entre as edições
De Wikipedia Villatore
Sem resumo de edição |
|||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
===Fluxo de Caixa | Completo=== | ===Fluxo de Caixa | Completo=== | ||
::Neste cenário você poderá escolher o prazo de análise livremente. Demonstramos um resumo do período escolhido. | |||
::Na seção '''Fluxo de Caixa | Posição Detalhada''', ao clicar sobre a data de vencimento, serão mostrados os detalhes dos pagamentos e recebimentos por cliente ou fornecedor. | |||
::[[File:Gestao-Financeira-4.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Gestao-Financeira-4.gif|700px]]<br><br> | ||
==Títulos à Pagar== | ==Títulos à Pagar== | ||
::Resumo do contas à pagar. | |||
::Na seção '''Títulos à Vencer''', ao clicar sobre o fornecedor serão apresentadas as duplicatas pendentes. | |||
::[[File:Gestao-Financeira-5.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Gestao-Financeira-5.gif|700px]]<br><br> | ||
==Títulos à Receber== | ==Títulos à Receber== | ||
::Resumo do contas à receber. | |||
::Na seção '''Títulos à Vencer''', ao clicar sobre o cliente serão apresentadas as duplicatas pendentes. | |||
::[[File:Gestao-Financeira-6.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Gestao-Financeira-6.gif|700px]]<br><br> | ||
==Inadimplência== | ==Inadimplência== | ||
===Resumo Inadimplência=== | ===Resumo Inadimplência=== | ||
::Resumo geral da inadimplência com o cálculo do índice que deve ser acompanhado para ajustes das políticas de crédito da empresa. | |||
::[[File:Gestao-Financeira-7.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Gestao-Financeira-7.gif|700px]]<br><br> | ||
===Detalhe Inadimplência=== | ===Detalhe Inadimplência=== | ||
::Relatório detalhado da inadimplência para facilitar os processos de cobrança pela equipe financeira. | |||
::Clicando sobre o nome do cliente, serão mostradas todas as duplicatas pendentes. | |||
::[[File:Gestao-Financeira-8.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Gestao-Financeira-8.gif|700px]]<br><br> | ||
''tags: bi, business intelligence, mybi'' |
Edição atual tal como às 11h04min de 28 de novembro de 2024
Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa - Próximos 7 dias
Títulos à Receber | Títulos à Pagar
Fluxo de Caixa | Próximos 15 dias
Fluxo de Caixa | Completo
Títulos à Pagar
Títulos à Receber
Inadimplência
Resumo Inadimplência
Detalhe Inadimplência
tags: bi, business intelligence, mybi