Gestão de Compras por Pedido de Compra: mudanças entre as edições
De Wikipedia Villatore
Sem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
===Compras e Vendas por Linha=== | ===Compras e Vendas por Linha=== | ||
::A reposição do estoque precisa ser cuidadosa. Nesta aba você poderá avaliar as compras e as vendas por linhas e por produtos. As linhas demonstradas em ''vermelho'', indicam que a compra foi superior a venda no período analisado. Ao clicar sobre o nome da linha, o sistema expande para os detalhes por produtos, fazendo a mesma indicação das linhas em ''vermelho'', cujas compras foram superiores as vendas. | |||
::[[File:Gestao-de-Compras-3.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Gestao-de-Compras-3.gif|700px]]<br><br> | ||
===Compras Pendentes de Entrega=== | ===Compras Pendentes de Entrega=== | ||
::Aqui temos a análise dos pedidos e produtos comprados pendentes de entrega. | |||
::Na seção '''Pendências por mês''', ao clicar sobre o mês, o sistema mostrará os fornecedores com pendências de entregas. | |||
::Na seção '''Compras Pendentes de Entrega''', ao clicar sobre o fornecedor, o sistema mostrará os produtos pendentes de entrega e ao clicar sobre o código do produto, o sistema mostrará todas as pendências dele especificamente. | |||
::[[File:Gestao-de-Compras-4.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Gestao-de-Compras-4.gif|700px]]<br><br> | ||
==Histórico de Compras== | ==Histórico de Compras== | ||
::Este relatório mostra o desempenho de cada produto no período de 3 anos em quantidades compradas. | |||
::[[File:Gestao-de-Compras-5.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Gestao-de-Compras-5.gif|700px]]<br><br> | ||
''tags: bi, business intelligence, mybi'' |
Edição atual tal como às 11h04min de 28 de novembro de 2024
Análise por Pedido Compra
- As análises destes cenários aplicam-se para clientes que utilizam os processos de geração de Pedido de Compra, Compra de Produto pela Venda Diária e Sugestão para Compra do menu Compras do Captare Pro. Se você não utilizar os processos de compras do ERP, sugerimos utilizar o cenário Gestão de Compras por Entrada Nota Fiscal, para suas análises.
Análise de Compras | Geral
Comparar Fornecedores | Geral
Compras e Vendas por Linha
- A reposição do estoque precisa ser cuidadosa. Nesta aba você poderá avaliar as compras e as vendas por linhas e por produtos. As linhas demonstradas em vermelho, indicam que a compra foi superior a venda no período analisado. Ao clicar sobre o nome da linha, o sistema expande para os detalhes por produtos, fazendo a mesma indicação das linhas em vermelho, cujas compras foram superiores as vendas.
Compras Pendentes de Entrega
- Aqui temos a análise dos pedidos e produtos comprados pendentes de entrega.
- Na seção Pendências por mês, ao clicar sobre o mês, o sistema mostrará os fornecedores com pendências de entregas.
- Na seção Compras Pendentes de Entrega, ao clicar sobre o fornecedor, o sistema mostrará os produtos pendentes de entrega e ao clicar sobre o código do produto, o sistema mostrará todas as pendências dele especificamente.
Histórico de Compras
tags: bi, business intelligence, mybi