Sangria: mudanças entre as edições
De Wikipedia Villatore
(Criou página com 'Category:Caixa Operacional') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Category:Caixa Operacional]] | [[Category:Caixa Operacional]] | ||
''A opção "Sangria" no Caixa Operacional é utilizada para registrar saídas de dinheiro no caixa do dia.'' | |||
=====Sangria===== | |||
::'''1.''' Abrir o CaixaPRO e logar no caixa operacional | |||
::'''2.''' Posteriormente, clique em ''Sangria''. | |||
::'''3.''' Inserir: | |||
:::* Centro de custo. | |||
:::* Conta de Origem. | |||
:::* Valor em R$. | |||
::'''4.''' Clique em Confirmar (F11) |
Edição das 10h03min de 27 de setembro de 2022
A opção "Sangria" no Caixa Operacional é utilizada para registrar saídas de dinheiro no caixa do dia.
Sangria
- 1. Abrir o CaixaPRO e logar no caixa operacional
- 2. Posteriormente, clique em Sangria.
- 3. Inserir:
- Centro de custo.
- Conta de Origem.
- Valor em R$.
- 4. Clique em Confirmar (F11)