Tabela de Fretes B2W Marketplace: mudanças entre as edições
De Wikipedia Villatore
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
::O frete é baseado no peso do produto e pontuação de desconto conforme exemplo abaixo extraído do endereço https://info.b2wmarketplace.com.br/regras-de-comissao . Consulte a tabela vigente antes de realizar o cadastro. | ::O frete é baseado no peso do produto e pontuação de desconto conforme exemplo abaixo extraído do endereço https://info.b2wmarketplace.com.br/regras-de-comissao . Consulte a tabela vigente antes de realizar o cadastro. | ||
::[Tabela-de-Fretes-B2W-Marketplace-1.png|700px]<br><br> | ::[[File:Tabela-de-Fretes-B2W-Marketplace-1.png|700px][<br><br> | ||
::Nas configurações da plataforma, clique em '''Adicionar um novo Frete da B2W''', informe o peso inicial e o peso final da faixa e o valor do frete. | ::Nas configurações da plataforma, clique em '''Adicionar um novo Frete da B2W''', informe o peso inicial e o peso final da faixa e o valor do frete. | ||
::[Tabela-de-Fretes-B2W-Marketplace-2.png|500px]<br><br> | ::[[File:Tabela-de-Fretes-B2W-Marketplace-2.png|500px]]<br><br> | ||
::Os fretes serão adicionados ao preço de venda automaticamente, porém é extremamente importante que os pesos estejam corretamente informados no cadastro do produto no ERP. | ::Os fretes serão adicionados ao preço de venda automaticamente, porém é extremamente importante que os pesos estejam corretamente informados no cadastro do produto no ERP. | ||
::[Tabela-de-Fretes-B2W-Marketplace-3.png|700px]<br><br> | ::[[File:Tabela-de-Fretes-B2W-Marketplace-3.png|700px]]<br><br> |
Edição das 16h50min de 27 de abril de 2021
Tabela de Fretes B2W Marketplace
- Para configurar a tabela de fretes acesse B2W >> Tabela de Fretes.
- Você deverá cadastrar cada faixa conforme Política de frete grátis do marketplace.
- O frete é baseado no peso do produto e pontuação de desconto conforme exemplo abaixo extraído do endereço https://info.b2wmarketplace.com.br/regras-de-comissao . Consulte a tabela vigente antes de realizar o cadastro.
- [[File:Tabela-de-Fretes-B2W-Marketplace-1.png|700px][
- [[File:Tabela-de-Fretes-B2W-Marketplace-1.png|700px][
- Nas configurações da plataforma, clique em Adicionar um novo Frete da B2W, informe o peso inicial e o peso final da faixa e o valor do frete.
- Os fretes serão adicionados ao preço de venda automaticamente, porém é extremamente importante que os pesos estejam corretamente informados no cadastro do produto no ERP.