Recebimento Pedidos :: Caixa Operacional: mudanças entre as edições
De Wikipedia Villatore
(Criou página com 'Category:Recebimento Pedidos =====Recebimento Pedidos===== ::'''1'''. Abrir o CaixaPRO e logar no caixa operacional ::'''2'''. Posteriormente, clique em ''Recebimento de P...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
::'''3'''. Seleciona o pedido, clicando no checkboks em branco ou dando duplo clique no pedido. | ::'''3'''. Seleciona o pedido, clicando no checkboks em branco ou dando duplo clique no pedido. | ||
::'''4'''. Após selecionar, clique no botão "Receber ou F6". | ::'''4'''. Após selecionar, clique no botão "Receber ou F6". | ||
::''O sistema irá abrir a tela de recebimento do pedidos, nela estarão as informações do cliente e pedido, formas de recebimento e totais do pedidos, | ::''O sistema irá abrir a tela de recebimento do pedidos, nela estarão as informações do cliente e pedido, formas de recebimento e totais do pedidos, informações da nota fiscal, desconto e frete/transportadora.'' | ||
=====Informações do cliente===== | |||
::''A opção "Informações do Cliente" no Recebimento de Pedidos trará as informações do cadastro do cliente que são inseridas inicialmente na emissão do pedido no televendas ou balcão. Esta opção é apenas para visualização.'' | |||
=====Tipo de Frete/Transporte ou Motorista [F8]===== | |||
::A opção de "Frete/Transporte ou Motorista [F8]" Trará as informações dos cadastrados de [Tipos de Frete], [Transportadora], [Motorista (Interno/Externo)].'' | |||
::'''1'''. Selecionar a opção do tipo de frete referente ao pedido. | |||
=====Documentos à Receber===== | |||
::''A opção "Documentos à Receber' no Recebimento de Pedidos trará as informações do tipo e número do documento, valor e vendedor. Esta opção é apenas para visualização.'' | |||
=====Observações===== | |||
::''A opção "Observação" no Recebimento de Pedidos trará as observações inseridas na emissão do pedido no Televendas ou Balcão.'' | |||
=====Totais===== | |||
::''A opção "Totais" no Recebimento de Pedidos trará as informações dos valores totais de impostos, despesas acessórias, desconto acréscimos e juros e os valores á receber, recebidos, troco e restantes. Esta opção é apenas para visualização.'' | |||
=====Centro de Cisto [F10]===== | |||
::''A opção "Centro de Custo" determinará se o pedido irá emitir Nota fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal, ou somente Faturamento (Sem emissão de Nota Fiscal).O sistema irá validar as informações cadastradas no [Centro de Custo].'' | |||
::'''1.''' Selecionar a opção de Centro de Custo referente ao pedido. | |||
=====Informações da Nota Fiscal===== | |||
::''A opção "Informações da Nota Fiscal" trará as abas de valores de frete, despesas acessórias e seguro. Ao Inserir valor que compete a cada campo, o sistema irá somar o valor inserido com o valor total do pedido.'' | |||
=====Desconto/Acréscimo===== | |||
::''A opção "Desconto/Acréscimo" determinará se vai haver algum valor de desconto ou acréscimo no pedido selecionado, podendo ser em porcentagem ou real e também ser importado diretamente do pedido no Balcão ou Televendas.'' | |||
::'''Desconto Balcão:''' O desconto balcão irá importar o desconto dado no produto ou serviço diretamente no pedido balcão ou Televendas. Se clicar na lupa, o sistema abrirá uma tela especificando o desconto aplicado em cada item ou serviço. | |||
::'''Tipo:''' O sistema disponibiliza a opção de desconto em porcentagem e em real, ao selecionar os botões '''"R$"''' OU '''"%"''' e inserir o valor na aba em branco o sistema irá aplicar o desconto ou acréscimo juntamente com o valor do pedido. | |||
::''O valor máximo de desconto que se pode aplicar em um pedido vai ser determinado pelo [Parâmetros do Usuário] no Caixa Gerencial.'' | |||
=====Formas de Pagamento===== | |||
==Semanal== | |||
::'''1. Conta Semanal:''' Ao selecionar o checkboks o sistema irá habilitar somente a forma de recebimento semanal. | |||
::'''1.1. Semanal:''' Inserir valor recebido em Semanal; | |||
::'' A forma de recebimento semanal é utilizada para efetuar recebimentos à prazo que não possuem uma forma de pagamento definida, portanto, ao inserir o valor como semanal, ele vai ficar pendente de faturamento. O faturamento pode ser gerado pelo Captare [Gerar Faturamento :: Faturamento] ou pelo Caixa Operacional [Gerar Faturamento]'' | |||
==Dinheiro== | |||
::'''2. Dinheiro''': Inserir valor recebido em Dinheiro | |||
==Cheque== | |||
::'''3.Cheque:''' Inserir valor recebido em Cheque ou clicar na tecla ''espaço''. | |||
::'''3.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11. | |||
::'''3.2.''' Inserir valor recebido do cheque em '''Total Cheque''' | |||
::'''3.3.''' Inserir '''Valor à Vista''' caso cliente tenha pago parcialmente. | |||
::'''3.4.''' Inserir prazo. | |||
::'''A opção "Prazo" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Prazos]'' | |||
::'''3.5.''' Dar duplo clique no cheque, para informar o nome do banco, número do cheque, valor e data Bom Para. | |||
::'''3.6.''' Clicar em confirmar até finalizar o recebimento. | |||
==Créditos== | |||
::'''4.''' Inserir valor do Crédito ou clicar na tecla ''espaço'' | |||
::'''4.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11. | |||
::'''4.2.''' Clicar na aba "Consultar". | |||
::'''4.3.''' Dar duplo clique para selecionar o crédito. | |||
::'''4.4.''' Clicar em "Adicionar +". | |||
::'''4.5.''' Clicar em confirmar. | |||
==Duplicata== | |||
::'''5.''' Inserir valor da Duplicata ou clicar na tecla ''espaço'' | |||
::'''5.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11. | |||
::'''5.2.''' Inserir tipo de conta do recebimento. | |||
::''A opção "Contas" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Contas]'' | |||
::'''5.3.''' Inserir tipo de Condição/Prazo. | |||
::''A opção "Prazos" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Prazos]'' | |||
::'''5.4.''' Clicar em "Gerar Parcelas". | |||
::'''5.5.'''Clicar em Confirmar | |||
==Cartões== | |||
::'''5.''' Inserir valor dos Cartões ou clicar na tecla ''espaço'' | |||
::'''5.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11. | |||
::'''5.2.''' Inserir Cartão administradora. | |||
::''A opção "Administradora" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial [Cartões Administradora]'' | |||
::'''5.3.''' Inserir "Valor Receber/Cartão". | |||
::'''5.4.''' Inserir Quantidade de Parcelas. | |||
::'''5.5.''' Clicar em Incluir Parcelas. | |||
::'''5.6.''' Clicar em confirmar. | |||
==Outros== | |||
::'''6.''' Inserir valor em Outros ou clicar na tecla ''espaço'' | |||
::'''6.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11. | |||
::'''6.2.''' Inserir Opções. | |||
::''A opção "Outros" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial [Recebimento Outros]'' | |||
::'''6.3.''' Informar Valor à Vista. | |||
::'''6.4.''' Informar Data Liquidação. | |||
::'''6.5.''' Clicar em Lançar. | |||
::'''6.6.''' Clicar em Confirmar. | |||
==Gerar débito== | |||
::'''7.''' Inserir valor em Débito ou clicar na tecla ''espaço'' | |||
::'''7.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11. | |||
::'''7.2.''' Clicar em confirmar. | |||
::''Ao gerar débito para o cliente o sistema irá vincular essa movimentação no CaptarePro, Financeiro, [Consulta Crédito/Débito].'' |
Edição das 14h26min de 26 de setembro de 2022
Recebimento Pedidos
- 1. Abrir o CaixaPRO e logar no caixa operacional
- 2. Posteriormente, clique em Recebimento de Pedidos.
- 3. Seleciona o pedido, clicando no checkboks em branco ou dando duplo clique no pedido.
- 4. Após selecionar, clique no botão "Receber ou F6".
- O sistema irá abrir a tela de recebimento do pedidos, nela estarão as informações do cliente e pedido, formas de recebimento e totais do pedidos, informações da nota fiscal, desconto e frete/transportadora.
Informações do cliente
- A opção "Informações do Cliente" no Recebimento de Pedidos trará as informações do cadastro do cliente que são inseridas inicialmente na emissão do pedido no televendas ou balcão. Esta opção é apenas para visualização.
Tipo de Frete/Transporte ou Motorista [F8]
- A opção de "Frete/Transporte ou Motorista [F8]" Trará as informações dos cadastrados de [Tipos de Frete], [Transportadora], [Motorista (Interno/Externo)].
- 1. Selecionar a opção do tipo de frete referente ao pedido.
Documentos à Receber
- A opção "Documentos à Receber' no Recebimento de Pedidos trará as informações do tipo e número do documento, valor e vendedor. Esta opção é apenas para visualização.
Observações
- A opção "Observação" no Recebimento de Pedidos trará as observações inseridas na emissão do pedido no Televendas ou Balcão.
Totais
- A opção "Totais" no Recebimento de Pedidos trará as informações dos valores totais de impostos, despesas acessórias, desconto acréscimos e juros e os valores á receber, recebidos, troco e restantes. Esta opção é apenas para visualização.
Centro de Cisto [F10]
- A opção "Centro de Custo" determinará se o pedido irá emitir Nota fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal, ou somente Faturamento (Sem emissão de Nota Fiscal).O sistema irá validar as informações cadastradas no [Centro de Custo].
- 1. Selecionar a opção de Centro de Custo referente ao pedido.
Informações da Nota Fiscal
- A opção "Informações da Nota Fiscal" trará as abas de valores de frete, despesas acessórias e seguro. Ao Inserir valor que compete a cada campo, o sistema irá somar o valor inserido com o valor total do pedido.
Desconto/Acréscimo
- A opção "Desconto/Acréscimo" determinará se vai haver algum valor de desconto ou acréscimo no pedido selecionado, podendo ser em porcentagem ou real e também ser importado diretamente do pedido no Balcão ou Televendas.
- Desconto Balcão: O desconto balcão irá importar o desconto dado no produto ou serviço diretamente no pedido balcão ou Televendas. Se clicar na lupa, o sistema abrirá uma tela especificando o desconto aplicado em cada item ou serviço.
- Tipo: O sistema disponibiliza a opção de desconto em porcentagem e em real, ao selecionar os botões "R$" OU "%" e inserir o valor na aba em branco o sistema irá aplicar o desconto ou acréscimo juntamente com o valor do pedido.
- O valor máximo de desconto que se pode aplicar em um pedido vai ser determinado pelo [Parâmetros do Usuário] no Caixa Gerencial.
Formas de Pagamento
Semanal
- 1. Conta Semanal: Ao selecionar o checkboks o sistema irá habilitar somente a forma de recebimento semanal.
- 1.1. Semanal: Inserir valor recebido em Semanal;
- A forma de recebimento semanal é utilizada para efetuar recebimentos à prazo que não possuem uma forma de pagamento definida, portanto, ao inserir o valor como semanal, ele vai ficar pendente de faturamento. O faturamento pode ser gerado pelo Captare [Gerar Faturamento :: Faturamento] ou pelo Caixa Operacional [Gerar Faturamento]
Dinheiro
- 2. Dinheiro: Inserir valor recebido em Dinheiro
Cheque
- 3.Cheque: Inserir valor recebido em Cheque ou clicar na tecla espaço.
- 3.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
- 3.2. Inserir valor recebido do cheque em Total Cheque
- 3.3. Inserir Valor à Vista caso cliente tenha pago parcialmente.
- 3.4. Inserir prazo.
- 'A opção "Prazo" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Prazos]
- 3.5. Dar duplo clique no cheque, para informar o nome do banco, número do cheque, valor e data Bom Para.
- 3.6. Clicar em confirmar até finalizar o recebimento.
Créditos
- 4. Inserir valor do Crédito ou clicar na tecla espaço
- 4.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
- 4.2. Clicar na aba "Consultar".
- 4.3. Dar duplo clique para selecionar o crédito.
- 4.4. Clicar em "Adicionar +".
- 4.5. Clicar em confirmar.
Duplicata
- 5. Inserir valor da Duplicata ou clicar na tecla espaço
- 5.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
- 5.2. Inserir tipo de conta do recebimento.
- A opção "Contas" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Contas]
- 5.3. Inserir tipo de Condição/Prazo.
- A opção "Prazos" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Prazos]
- 5.4. Clicar em "Gerar Parcelas".
- 5.5.Clicar em Confirmar
Cartões
- 5. Inserir valor dos Cartões ou clicar na tecla espaço
- 5.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
- 5.2. Inserir Cartão administradora.
- A opção "Administradora" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial [Cartões Administradora]
- 5.3. Inserir "Valor Receber/Cartão".
- 5.4. Inserir Quantidade de Parcelas.
- 5.5. Clicar em Incluir Parcelas.
- 5.6. Clicar em confirmar.
Outros
- 6. Inserir valor em Outros ou clicar na tecla espaço
- 6.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
- 6.2. Inserir Opções.
- A opção "Outros" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial [Recebimento Outros]
- 6.3. Informar Valor à Vista.
- 6.4. Informar Data Liquidação.
- 6.5. Clicar em Lançar.
- 6.6. Clicar em Confirmar.
Gerar débito
- 7. Inserir valor em Débito ou clicar na tecla espaço
- 7.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
- 7.2. Clicar em confirmar.
- Ao gerar débito para o cliente o sistema irá vincular essa movimentação no CaptarePro, Financeiro, [Consulta Crédito/Débito].