Análise de Metas e Vendas por Regiões: mudanças entre as edições
De Wikipedia Villatore
(Criou página com 'Category:Business Intelligence ==Vendas por Regiões== ::700px<br><br> ==Vendas por Vendedores== ::700px<br><br> ::700px<br><br> ==Vendas por Clientes== ::700px<br><br>') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Category:Business Intelligence]] | [[Category:Business Intelligence]] | ||
==Vendas por Regiões== | ==Vendas por Regiões== | ||
::'''Vendas por Regiões:''' O objetivo desta análise é demonstrar as vendas por micro regiões, conforme configurado no campo '''Região''' no cadastro do cliente no Capatare Pro. | |||
::Clicando sobre sobre o '''Ano''' no cabeçalho da coluna, o sistema expande as vendas mês a mês. | |||
::Clicando sobre o '''Nome da Região''', o sistema expande as vendas detalhadas por clientes daquela região. | |||
::[[File:Analise-de-Metas-e-Vendas-por-Regioes-5.gif|700px]]<br><br> | |||
::[[File:Analise-de-Metas-e-Vendas-por-Regioes-1.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Analise-de-Metas-e-Vendas-por-Regioes-1.gif|700px]]<br><br> | ||
Edição das 10h52min de 27 de novembro de 2024
Vendas por Regiões
- Vendas por Regiões: O objetivo desta análise é demonstrar as vendas por micro regiões, conforme configurado no campo Região no cadastro do cliente no Capatare Pro.
- Clicando sobre sobre o Ano no cabeçalho da coluna, o sistema expande as vendas mês a mês.
- Clicando sobre o Nome da Região, o sistema expande as vendas detalhadas por clientes daquela região.