Gestão de Compras por Pedido de Compra: mudanças entre as edições
De Wikipedia Villatore
(Criou página com 'Category:Business Intelligence ==Análise por Pedido Compra== ===Análise de Compras | Geral=== ::700px<br><br> ===Comparar Fornecedores | Geral=== ::700px<br><br> ===Compras e Vendas por Linha=== ::700px<br><br> ===Compras Pendentes de Entrega=== ::700px<br><br> ==Histórico de Compras== ::700px<br><br>') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Category:Business Intelligence]] | [[Category:Business Intelligence]] | ||
==Análise por Pedido Compra== | ==Análise por Pedido Compra== | ||
::As análises destes cenários aplicam-se para clientes que utilizam os processos de geração de '''Pedido de Compra''', '''Compra de Produto pela Venda Diária''' e '''Sugestão para Compra''' do menu '''Compras''' do Captare Pro. Se você não utilizar os processos de compras do ERP, sugerimos utilizar o cenário [[Gestão de Compras por Entrada Nota Fiscal]], para suas análises. | |||
===Análise de Compras | Geral=== | ===Análise de Compras | Geral=== | ||
::[[File:Gestao-de-Compras-1.gif|700px]]<br><br> | ::[[File:Gestao-de-Compras-1.gif|700px]]<br><br> |
Edição das 08h26min de 28 de novembro de 2024
Análise por Pedido Compra
- As análises destes cenários aplicam-se para clientes que utilizam os processos de geração de Pedido de Compra, Compra de Produto pela Venda Diária e Sugestão para Compra do menu Compras do Captare Pro. Se você não utilizar os processos de compras do ERP, sugerimos utilizar o cenário Gestão de Compras por Entrada Nota Fiscal, para suas análises.