Parâmetros Gerais: mudanças entre as edições
De Wikipedia Villatore
(Criou página com 'Category: Caixa Gerencial') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Category: Caixa Gerencial]] | [[Category: Caixa Gerencial]] | ||
======Parâmetros Gerais===== | |||
''Os Parâmetros Gerais irão determinar funções financeiras, permissões gerais no caixa, parâmetros de impressão e leiaute e totem. Portanto é importante que ao efetuar o cadastro, as informações sejam inseridas com atenção.'' | |||
=====Tipo Tela Recebimento Pedido===== | |||
::*Listagem: Aparecerá os pedidos pendentes de recebimento, juntamente com a data, hora, código do cliente, valor e vendedor. | |||
Além disso, caso o cliente utilize a separação e conferência dos pedidos na expedição, irá aparecer se o pedido esta pendente, em execução ou concluído na conferência. | |||
''se clicar em Control+F8 o sistema abrirá uma tela de "Consulta Posição do Pedido'', que identifica o processo '' | |||
::*Por Numero: |
Edição das 17h09min de 22 de setembro de 2022
=Parâmetros Gerais
Os Parâmetros Gerais irão determinar funções financeiras, permissões gerais no caixa, parâmetros de impressão e leiaute e totem. Portanto é importante que ao efetuar o cadastro, as informações sejam inseridas com atenção.
Tipo Tela Recebimento Pedido
- Listagem: Aparecerá os pedidos pendentes de recebimento, juntamente com a data, hora, código do cliente, valor e vendedor.
Além disso, caso o cliente utilize a separação e conferência dos pedidos na expedição, irá aparecer se o pedido esta pendente, em execução ou concluído na conferência. se clicar em Control+F8 o sistema abrirá uma tela de "Consulta Posição do Pedido, que identifica o processo
- Por Numero: